型號 | SH-T9119A-01 | ||
技術(shù)參數 | |||
持續馬力 | 1.25HP | 交流/直流 | DC 直流 |
馬達峰值 | 3.0HP | 跑板 | T18mm 跑板 |
跑帶 | T1.6mm 鉆石紋 | 減震系統 | PVC緩沖墊減震 |
儀表顯示 | 速度、時(shí)間、距離、心率、卡路里、步數 | 使用電源 | AC220±10% |
速度范圍 | 1.0-16km/h | 坡度范圍 | 15段前揚升 |
屏幕尺寸 | 5寸LCD全中文藍屏 | 跑臺尺寸 | 480*1270mm |
其他功能 | 帶NFC及藍牙,可連接華為運動(dòng)健康APP | ||
機身數據 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 1700*850*1400mm | 折疊面積 | 990*850*1490mm |
凈重 | 67kg | 毛重 | 79.5kg |
最大使用者重量 | 120KG |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-T9119A-01 | ||
技術(shù)參數 | |||
持續馬力 | 1.25HP | 交流/直流 | DC 直流 |
馬達峰值 | 3.0HP | 跑板 | T18mm 跑板 |
跑帶 | T1.6mm 鉆石紋 | 減震系統 | PVC緩沖墊減震 |
儀表顯示 | 速度、時(shí)間、距離、心率、卡路里、步數 | 使用電源 | AC220±10% |
速度范圍 | 1.0-16km/h | 坡度范圍 | 15段前揚升 |
屏幕尺寸 | 5寸LCD全中文藍屏 | 跑臺尺寸 | 480*1270mm |
其他功能 | 帶NFC及藍牙,可連接華為運動(dòng)健康APP | ||
機身數據 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 1700*850*1400mm | 折疊面積 | 990*850*1490mm |
凈重 | 67kg | 毛重 | 79.5kg |
最大使用者重量 | 120KG |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)