型號 | SH-T399T | ||
技術(shù)參數 | |||
跑臺尺寸 | 480*1350mm | 馬達 | DC 1.25HP |
速度范圍 | 0.8-16km/h | 揚升范圍 | 12段 |
折疊 | 可折疊 | 屏幕規格 | 15.6寸觸屏分辨率1920*1080 |
減震系統 | 6位緩沖柱 | 華為互聯(lián) | 舒華APP |
機身數據 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 1715*850*1445mm | 折疊尺寸 | 1070*850*1495mm |
凈重 | 88Kg | 毛重 | 101Kg |
最大使用者重量 | ≤126 kg |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-T399T | ||
技術(shù)參數 | |||
跑臺尺寸 | 480*1350mm | 馬達 | DC 1.25HP |
速度范圍 | 0.8-16km/h | 揚升范圍 | 12段 |
折疊 | 可折疊 | 屏幕規格 | 15.6寸觸屏分辨率1920*1080 |
減震系統 | 6位緩沖柱 | 華為互聯(lián) | 舒華APP |
機身數據 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 1715*850*1445mm | 折疊尺寸 | 1070*850*1495mm |
凈重 | 88Kg | 毛重 | 101Kg |
最大使用者重量 | ≤126 kg |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)