型號 | SH-B6500E-T1 | ||
技術(shù)參數 | |||
儀表顯示 | 時(shí)間、轉速、速度、距離、心率、卡路里、功率、室溫 | 驅動(dòng)馬達電子屏幕 | 7寸LCD屏(142*90mm) |
揚升 | 手動(dòng)揚升3段,15% | 阻力系統 | 自發(fā)電磁控系統 |
阻力等級 | 24段 | 心率測試 | 手握心率片偵測 |
飛輪重量 | 10.5kg 磁控輪 | 步幅 | 20“(508mm) |
無(wú)線(xiàn)心率感應 | yes(自配無(wú)線(xiàn)心率帶) |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-B6500E-T1 | ||
技術(shù)參數 | |||
儀表顯示 | 時(shí)間、轉速、速度、距離、心率、卡路里、功率、室溫 | 驅動(dòng)馬達電子屏幕 | 7寸LCD屏(142*90mm) |
揚升 | 手動(dòng)揚升3段,15% | 阻力系統 | 自發(fā)電磁控系統 |
阻力等級 | 24段 | 心率測試 | 手握心率片偵測 |
飛輪重量 | 10.5kg 磁控輪 | 步幅 | 20“(508mm) |
無(wú)線(xiàn)心率感應 | yes(自配無(wú)線(xiàn)心率帶) |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)