型號 | SH-T8910 (S1) | ||
技術(shù)參數 | |||
電源 | AC220±10% | 驅動(dòng) | |
馬達 | 6HP | 跑帶 | 標配:t2.2mm黑鉆紋, 可選配:t2.4免維護跑帶 |
速度范圍 | 0.8-20Km/h | 坡度范圍 | -3%至15% |
心率感應 | 手握心率測試 自帶心率帶及增加心率控速(HRC)程序模塊 | 接觸式心率感應 | |
機身數據 | |||
顏色 | 標配:銀灰色 玫瑰金、珍珠白、香檳灰閃銀 | 占地面積 | L2190*W960*H1580mm |
跑步長(cháng)度 | 580mm*1570mm | 凈重 | 198kg |
毛重 | 266kg | 最大使用者重量 | ≤180KG |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-T8910 (S1) | ||
技術(shù)參數 | |||
電源 | AC220±10% | 驅動(dòng) | |
馬達 | 6HP | 跑帶 | 標配:t2.2mm黑鉆紋, 可選配:t2.4免維護跑帶 |
速度范圍 | 0.8-20Km/h | 坡度范圍 | -3%至15% |
心率感應 | 手握心率測試 自帶心率帶及增加心率控速(HRC)程序模塊 | 接觸式心率感應 | |
機身數據 | |||
顏色 | 標配:銀灰色 玫瑰金、珍珠白、香檳灰閃銀 | 占地面積 | L2190*W960*H1580mm |
跑步長(cháng)度 | 580mm*1570mm | 凈重 | 198kg |
毛重 | 266kg | 最大使用者重量 | ≤180KG |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)