型號 | SH-T9100T(S2 ) | ||
技術(shù)參數 | |||
馬達峰值 | 6.0HP | 跑板 | MDF 25MM (雙面-雙倍跑板壽命、提升跑帶壽命) |
跑帶 | T2.4mm 免維護蠟層跑帶,2萬(wàn)km免維護 | 減震系統 | 全跑臺減震 |
速度范圍 | 0.5-25km/h | 坡度范圍 | "-2%-18% |
無(wú)線(xiàn)心率感應 | 無(wú)線(xiàn)心率測試(選配5.3K無(wú)線(xiàn)心率胸帶、藍牙心率手環(huán)) | ||
機身數據 | |||
顏色 | 銀灰 | 占地面積 | 2217*982*1523mm |
跑步面積 | 580*1570mm | 凈重 | 220Kg |
毛重 | 260Kg | 最大使用者重量 | 180kg/400LB |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-T9100T(S2 ) | ||
技術(shù)參數 | |||
馬達峰值 | 6.0HP | 跑板 | MDF 25MM (雙面-雙倍跑板壽命、提升跑帶壽命) |
跑帶 | T2.4mm 免維護蠟層跑帶,2萬(wàn)km免維護 | 減震系統 | 全跑臺減震 |
速度范圍 | 0.5-25km/h | 坡度范圍 | "-2%-18% |
無(wú)線(xiàn)心率感應 | 無(wú)線(xiàn)心率測試(選配5.3K無(wú)線(xiàn)心率胸帶、藍牙心率手環(huán)) | ||
機身數據 | |||
顏色 | 銀灰 | 占地面積 | 2217*982*1523mm |
跑步面積 | 580*1570mm | 凈重 | 220Kg |
毛重 | 260Kg | 最大使用者重量 | 180kg/400LB |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)