型號 | SH-T8919 | ||
技術(shù)參數 | |||
馬達馬力 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) | 速度范圍 | 0.8-20km/h |
揚升范圍 | -3%至15% | 心率測試 | 手握心率測試 |
跑步面積 | 580mm*1570mm | 顯示屏 | 4組白色LED屏幕 |
產(chǎn)品尺寸 | 2190*970*1600mm | 包裝尺寸 | 2340*1130*690mm |
凈重 | 191kg | 毛重 | 243kg |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-T8919 | ||
技術(shù)參數 | |||
馬達馬力 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) | 速度范圍 | 0.8-20km/h |
揚升范圍 | -3%至15% | 心率測試 | 手握心率測試 |
跑步面積 | 580mm*1570mm | 顯示屏 | 4組白色LED屏幕 |
產(chǎn)品尺寸 | 2190*970*1600mm | 包裝尺寸 | 2340*1130*690mm |
凈重 | 191kg | 毛重 | 243kg |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)