型號 | SH-T8919T | ||
技術(shù)參數 | |||
馬達馬力 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) | 速度范圍 | 0.8-20km/h |
揚升范圍 | -3%至15% | 跑帶厚度 | T2.2普通跑帶,(可選配T2.4免維護跑帶) |
心率測試 | 手握心率測試 | 最大承重 | ≤180KG |
產(chǎn)品尺寸 | 2190*970*1650mm | 凈重 | 191kg |
毛重 | 243kg | 屏幕規格 | 15.6寸 |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)
型號 | SH-T8919T | ||
技術(shù)參數 | |||
馬達馬力 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) | 速度范圍 | 0.8-20km/h |
揚升范圍 | -3%至15% | 跑帶厚度 | T2.2普通跑帶,(可選配T2.4免維護跑帶) |
心率測試 | 手握心率測試 | 最大承重 | ≤180KG |
產(chǎn)品尺寸 | 2190*970*1650mm | 凈重 | 191kg |
毛重 | 243kg | 屏幕規格 | 15.6寸 |
(以上產(chǎn)品可根據需求進(jìn)行定制)